 
            贝鲁特宁静
              AlSafaSC
            球队市值:€2740000
            | 所属联赛 | : | 黎巴嫩联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 贝鲁特宁静(英文名:AlSafaSC,粤语名:贝鲁特宁静), 是黎巴嫩联联赛的一支足球俱乐部,当前贝鲁特宁静的市值为:€2740000,贝鲁特宁静共有球员24人,外籍球员4人,我们将为你实时更新贝鲁特宁静赛事数据信息。 | ||||||
贝鲁特宁静荣誉榜
            - 
                     黎巴嫩足球杯冠军x 3 2012-20131986-19871964-1965
- 
                     亚洲足联杯亚军x 1 2007-2008
- 
                     亚足联杯参赛者x 6 2016-20172013-20142012-20132011-20122008-20092007-2008
- 
                     黎巴嫩足球联赛冠军x 3 2015-20162012-20132011-2012
- 
                     黎巴嫩超级杯冠军x 1 2012-2013
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  伊斯兰·巴特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  阿巴斯·阿西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  马希尔·萨卜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  赞恩·塔汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  古伊·英特尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  侯塞姆·路阿蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马希尔·萨卜拉 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 |  古伊·英特尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-05 |  马希尔·萨卜拉 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借结束 | |
| 2025-08-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  古伊·英特尔斯 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已解约 | 
| 2025-08-01 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 已签约 | |
| 2025-07-21 |  伊斯兰·巴特兰 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已解约 | 
| 2025-04-08 |  古伊·英特尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-04-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-04-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已解约 | |
| 2025-03-27 |  侯塞姆·路阿蒂 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已解约 | 
| 2025-01-15 |  古伊·英特尔斯 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已解约 | 
| 2024-08-21 | 智慧SC |  智慧SC | 已签约 | |
| 2024-08-21 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 租借 | |
| 2024-08-12 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2024-08-03 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  侯塞姆·路阿蒂 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  阿巴斯·阿西 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 巴勒贝克青年 |  巴勒贝克青年 | 已签约 | |
| 2024-02-04 |  伊斯兰·巴特兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-01 | 智慧SC |  智慧SC | 已签约 | |
| 2023-07-26 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  侯塞姆·路阿蒂 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2023-06-20 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  伊斯兰·巴特兰 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已解约 | 
| 2023-06-01 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | 
| 2023-05-29 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2023-05-16 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | |
| 2023-05-15 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 租借结束 | |
| 2023-05-14 | 阿尔斯巴 |  阿尔斯巴 | 租借结束 | |
| 2023-05-14 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | |
| 2022-08-10 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | |
| 2022-08-01 | 智慧SC |  智慧SC | 已签约 | |
| 2022-07-13 | 智慧SC |  智慧SC | 已解约 | |
| 2022-07-10 |  古伊·英特尔斯 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  侯塞姆·路阿蒂 | US泰塔温 |  US泰塔温 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿巴斯·阿西 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2022-05-16 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | |
| 2022-03-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  阿巴斯·阿西 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | 
| 2022-01-23 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已解约 | 
| 2021-08-08 |  古伊·英特尔斯 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-30 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2021-07-29 |  侯塞姆·路阿蒂 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-06-12 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2021-01-18 |  古伊·英特尔斯 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2021-01-17 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-12-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-10-28 | 塞万青年 |  塞万青年 | 已解约 | |
| 2020-09-30 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借 | 
| 2020-09-29 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | |
| 2020-09-27 |  侯赛因·埃尔·多尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  侯塞姆·路阿蒂 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 沙拉姆兹加尔塔 |  沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | |
| 2020-02-24 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2020-01-29 |  古伊·英特尔斯 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2020-01-28 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 转会 | 
| 2020-01-25 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2020-01-06 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | |
| 2019-05-19 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  古伊·英特尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-14 |  侯塞姆·路阿蒂 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  古伊·英特尔斯 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 租借结束 | |
| 2018-01-16 |  埃兹·文森特·奥凯希 | FK梅塔拉卡 |  FK梅塔拉卡 | 已签约 | 
| 2017-08-30 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-01 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借 | |
| 2017-07-31 |  伊斯兰·巴特兰 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2017-07-10 |  古伊·英特尔斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  古伊·英特尔斯 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 租借结束 | 
| 2017-06-18 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | 
| 2016-10-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已解约 | 
| 2016-09-15 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2016-08-25 |  古伊·英特尔斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2016-07-05 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 阿尔斯巴 |  阿尔斯巴 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  古伊·英特尔斯 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  古伊·英特尔斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-12-29 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2014-07-15 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  阿巴斯·阿西 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  古伊·英特尔斯 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  伊斯兰·巴特兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 租借结束 | 
| 2014-01-23 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 租借 | 
| 2013-09-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2013-07-16 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马希尔·萨卜拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-23 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马希尔·萨卜拉 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  马希尔·萨卜拉 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 租借结束 | |
| 2025-08-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  古伊·英特尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-21 |  伊斯兰·巴特兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-08 |  古伊·英特尔斯 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2025-04-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 贝鲁特竞技 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-03-27 |  侯塞姆·路阿蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-15 |  古伊·英特尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-21 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | |
| 2024-08-21 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借 | |
| 2024-08-12 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 已签约 | |
| 2024-08-03 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  伊斯兰·巴特兰 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
| 2024-07-27 |  古伊·英特尔斯 | 纽罗兹 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  侯塞姆·路阿蒂 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  阿巴斯·阿西 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2023-08-01 | 巴勒贝克青年 |  巴勒贝克青年 | 已签约 | |
| 2023-07-26 | 智慧SC |  智慧SC | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  侯塞姆·路阿蒂 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2023-06-20 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  伊斯兰·巴特兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-05-29 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2023-05-16 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2023-05-15 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借结束 | |
| 2023-05-14 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借结束 | |
| 2023-05-14 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 租借 | |
| 2022-08-10 | 阿尔斯巴 |  阿尔斯巴 | 租借 | |
| 2022-07-14 |  伊斯兰·巴特兰 | 廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2022-07-13 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-08 |  侯塞姆·路阿蒂 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿巴斯·阿西 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 智慧SC |  智慧SC | 已签约 | |
| 2022-05-16 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  阿巴斯·阿西 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | 
| 2022-01-23 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-08 |  古伊·英特尔斯 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2021-07-30 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2021-07-29 |  侯塞姆·路阿蒂 | US泰塔温 |  US泰塔温 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 智慧SC | 已签约 | ||
| 2021-06-12 | 智慧SC |  智慧SC | 已签约 | |
| 2021-01-18 |  古伊·英特尔斯 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2021-01-17 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2020-12-22 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
| 2020-10-28 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-09-30 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 租借 | 
| 2020-09-29 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2020-09-27 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  侯塞姆·路阿蒂 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2020-02-24 | 塞万青年 |  塞万青年 | 已签约 | |
| 2020-01-29 |  古伊·英特尔斯 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2020-01-28 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 转会 | 
| 2020-01-06 |  侯赛因·埃尔·多尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2019-07-23 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2019-05-19 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  古伊·英特尔斯 | 伊比利亚1999 | 已签约 | |
| 2018-07-14 |  侯塞姆·路阿蒂 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  古伊·英特尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 沙拉姆兹加尔塔 |  沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借结束 | |
| 2018-01-16 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2018-01-13 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2017-08-30 |  埃兹·文森特·奥凯希 | FK梅塔拉卡 | 已签约 | |
| 2017-08-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 租借 | |
| 2017-07-10 |  古伊·英特尔斯 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  古伊·英特尔斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2016-10-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-09-15 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | 
| 2016-08-25 |  古伊·英特尔斯 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 租借 | 
| 2016-07-05 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伊斯兰·巴特兰 | 瓦迪格拉 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  古伊·英特尔斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  古伊·英特尔斯 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2014-12-29 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | |
| 2014-07-15 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿巴斯·阿西 | 贝鲁特海岸青年 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  古伊·英特尔斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 贝鲁特海岸青年 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 租借结束 | 
| 2014-01-23 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 租借 | 
| 2013-09-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2013-07-16 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马希尔·萨卜拉 | 贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 里泽斯堡 | 租借结束 | |
| 2012-07-01 |  侯赛因·埃尔·多尔 | 盟约体育 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  埃兹·文森特·奥凯希 | 里泽斯堡 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  侯塞姆·路阿蒂 | 斯法克斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  古伊·英特尔斯 | 科维良 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 贝鲁特竞技 | 已签约 | 
